Hvad er GDA?
Forkortelsen „GDA“ står for „Guideline Daily Amount“, som er en frivillig mærkning, hvor man har fastsat reference værdier for anbefalet daglig tilførsel og portionsstørrelser for fødevarekategorier .
GDA mærkningen viser indholdet af kalorier, sukker, fedt, mættet fedt og salt i en portion samt viser procent af et anbefalet dagligt tilførsel.
Grundlaget for oplysningerne af vores produkter er den anbefalede daglig tilførsel for en voksen kvinde.
Anbefalet daglig tilførsel
| Næringsindhold | Anbefalet daglig tilførsel for en voksen kvinde | Anbefalet daglig tilførsel for en voksen mand | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Energi | 2.000 kcal | 2.500 kcal | |||
| Protein | 50 g | 60 g | |||
| Kulhydrat | 270 g | 340 g | |||
| Sukker | 90 g | 110 g | |||
| Fedt | 70 g | 80 g | |||
| Mættede fedtsyrer | 20 g | 30 g | |||
| Kostfibre | 25 g | 25 g | |||
| Natrium/Salt | 2,4 g/6 g | 2,4 g/6 g |


